新乡医学院三全学院2014级新生军训团番号班级安排 | |||||||||
番号安排 | 班级 | 学生 | 总数 | 教室 | 辅导员 | 联系方式 | 书院 | ||
新乡校区 | 一营1连550人 | 1排 | 14级眼视光学047班 | 40 | 112 | 正学楼第一大教室 | 吕美玉 | 13781981909 | 仁智书院 |
14级眼视光学048班 | 40 | 吕美玉 | |||||||
14级专科眼视光技术017班 | 32 | 吕美玉 | |||||||
2排 | 14级专科眼视光技术018班 | 32 | 111 | 吕美玉 | |||||
14级英语(医学科技)080班 | 44 | 唐玉玲 | 18623911880 | ||||||
14级专科药学021班 | 35 | 唐玉玲 | |||||||
3排 | 14级生物工程073班 | 44 | 89 | 正学楼第四大教室 | 王春平 | 13837351500 | 羲和书院 | ||
14级生物技术072班 | 45 | 王春平 | |||||||
4排 | 14级康复治疗学045班 | 39 | 119 | 杨昕岳 | 15136731964 | ||||
14级康复治疗学046班 | 40 | 杨昕岳 | |||||||
14级药物制剂070班 | 40 | 李辉 | 13569876204 | 精诚书院 | |||||
5排 | 14级药学067班 | 40 | 119 | 正学楼第五大教室 | 李辉 | ||||
14级药学068班 | 40 | 李辉 | |||||||
14级药物制剂069班 | 39 | 李辉 | |||||||
一营2连540人 | 6排 | 14级专科口腔医学技术015班 | 30 | 119 | 王晖 | 13569854800 | |||
14级专科口腔医学技术016班 | 30 | 王晖 | |||||||
14级专科医疗美容技术019班 | 29 | 王晖 | |||||||
14级专科医疗美容技术020班 | 30 | 王晖 | |||||||
7排 | 14级电子科学与技术074班 | 43 | 129 | 正学楼第六大教室 | 杨全民 | 15836164868 | 崇德书院 | ||
14级公共事业管理(卫生事业管理)075班 | 43 | 杨全民 | |||||||
14级劳动与社会保障077班 | 43 | 杨全民 | |||||||
8排 | 14级生物医学工程071班 | 44 | 89 | 宋向华 | 15090464310 | 德馨书院 | |||
14级市场营销078班 | 45 | 宋向华 | |||||||
9排 | 14级专科老年服务与管理024班 | 33 | 114 | 正学楼第八大教室 | 宋向华 | ||||
14级口腔医学技术049班 | 41 | 宋向华 | |||||||
14级口腔医学技术050班 | 40 | 宋向华 | |||||||
10排 | 14级公共事业管理(医患事务管理)076班 | 44 | 89 | 宋向华 | |||||
14级人力资源管理079班 | 45 | 宋向华 | |||||||
平原校区 | 二营3连504人 | 11排 | 14级临床医学017班 | 34 | 101 | A101 | 杨洛 | 18537339963 | 仁智书院 |
14级临床医学018班 | 33 | 杨洛 | |||||||
14级临床医学019班 | 34 | 杨洛 | |||||||
12排 | 14级临床医学020班 | 33 | 100 | 杨洛 | |||||
14级临床医学021班 | 34 | 杨洛 | |||||||
14级临床医学022班 | 33 | 杨洛 | |||||||
13排 | 14级临床医学023班 | 34 | 102 | A102 | 杨洛 | ||||
14级临床医学024班 | 34 | 杨洛 | |||||||
14级临床医学025班 | 34 | 王鹏飞 | 15837393537 | ||||||
14排 | 14级临床医学026班 | 34 | 101 | 王鹏飞 | |||||
14级临床医学027班 | 34 | 王鹏飞 | |||||||
14级临床医学028班 | 33 | 王鹏飞 | |||||||
15排 | 14级临床医学029班 | 34 | 100 | A201 | 王鹏飞 | ||||
14级临床医学030班 | 33 | 王鹏飞 | |||||||
14级临床医学031班 | 33 | 王鹏飞 | |||||||
二营4连498人 | 16排 | 14级临床医学032班 | 32 | 99 | 王鹏飞 | ||||
14级临床医学001班 | 33 | 张紫阳 | 13525062806 | 羲和书院 | |||||
14级临床医学002班 | 33 | 张紫阳 | |||||||
17排 | 14级临床医学003班 | 32 | 96 | A202 | 张紫阳 | ||||
14级临床医学004班 | 32 | 张紫阳 | |||||||
14级临床医学005班 | 32 | 张紫阳 | |||||||
18排 | 14级临床医学006班 | 32 | 96 | 张紫阳 | |||||
14级临床医学007班 | 32 | 张紫阳 | |||||||
14级临床医学008班 | 32 | 张紫阳 | |||||||
19排 | 14级临床医学009班 | 34 | 104 | A301 | 王莉 | 13592560915 | |||
14级临床医学010班 | 35 | 王莉 | |||||||
14级临床医学011班 | 35 | 王莉 | |||||||
20排 | 14级临床医学012班 | 35 | 103 | 王莉 | |||||
14级临床医学013班 | 34 | 王莉 | |||||||
14级临床医学014班 | 34 | 王莉 | |||||||
三营5连490人 | 21排 | 14级临床医学015班 | 33 | 101 | A302 | 王莉 | |||
14级临床医学016班 | 33 | 王莉 | |||||||
14级专科医学影像技术022班 | 35 | 刘凯 | 15225969820 | ||||||
22排 | 14级专科医学影像技术023班 | 33 | 101 | 刘凯 | |||||
14级医学影像技术041班 | 34 | 李彤 | 15037324413 | 精诚书院 | |||||
14级医学影像技术042班 | 34 | 李彤 | |||||||
23排 | 14级医学影像技术043班 | 32 | 96 | B101 | 李彤 | ||||
14级医学影像技术044班 | 34 | 李彤 | |||||||
14级专科助产009班 | 30 | 胡国鹏 | 15836006071 | ||||||
24排 | 14级专科助产010班 | 30 | 90 | 胡国鹏 | |||||
14级专科助产011班 | 30 | 胡国鹏 | |||||||
14级专科助产012班 | 30 | 胡国鹏 | |||||||
25排 | 14级护理学051班 | 34 | 102 | B102 | 赵超建 | 15837370912 | 崇德书院 | ||
14级护理学052班 | 34 | 赵超建 | |||||||
14级护理学053班 | 34 | 赵超建 | |||||||
三营6连486人 | 26排 | 14级护理学054班 | 33 | 102 | 赵超建 | ||||
14级护理学055班 | 35 | 赵超建 | |||||||
14级护理学056班 | 34 | 赵超建 | |||||||
27排 | 14级护理学057班 | 34 | 97 | C101 | 赵超建 | ||||
14级护理学058班 | 33 | 赵超建 | |||||||
14级专科护理001班 | 30 | 李庆中 | 15937335761 | ||||||
28排 | 14级专科护理002班 | 29 | 89 | 李庆中 | |||||
14级专科护理003班 | 30 | 李庆中 | |||||||
14级专科护理004班 | 30 | 李庆中 | |||||||
29排 | 14级专科医学检验技术013班 | 31 | 96 | D404 | 张晟烨 | 13419857398 | |||
14级专科医学检验技术014班 | 31 | 张晟烨 | |||||||
14级护理学059班 | 34 | 侯力滋 | 13027669568 | 德馨书院 | |||||
30排 | 14级护理学060班 | 34 | 102 | 侯力滋 | |||||
14级护理学061班 | 34 | 侯力滋 | |||||||
14级护理学062班 | 34 | 侯力滋 | |||||||
三营7连514人 | 31排 | 14级护理学063班 | 33 | 100 | D405 | 侯力滋 | |||
14级护理学064班 | 33 | 侯力滋 | |||||||
14级护理学065班 | 34 | 侯力滋 | |||||||
32排 | 14级护理学066班 | 34 | 100 | 侯力滋 | |||||
14级医学检验技术033班 | 33 | 侯永爽 | 13837365135 | ||||||
14级医学检验技术034班 | 33 | 侯永爽 | |||||||
33排 | 14级医学检验技术035班 | 32 | 98 | D2教室 | 侯永爽 | ||||
14级医学检验技术036班 | 33 | 侯永爽 | |||||||
14级医学检验技术037班 | 33 | 侯永爽 | |||||||
34排 | 14级医学检验技术038班 | 33 | 96 | 侯永爽 | |||||
14级医学检验技术039班 | 31 | 侯永爽 | |||||||
14级医学检验技术040班 | 32 | 侯永爽 | |||||||
35排 | 14级专科护理005班 | 29 | 120 | 张晗 | 13781146417 | ||||
14级专科护理006班 | 30 | 张晗 | |||||||
14级专科护理007班 | 30 | 张晗 | |||||||
14级专科护理008班 | 31 | 张晗 |
备注:教室安排以实际通知为主。