现将崇德书院2019-2020学年河南省三好学生,优秀学生干部,先进班集体量化成绩公示如下 ,公示期为三天!如有异议或者问题,请在公示期内及时联系本班辅导员,或者王老师:15937340810
崇德书院省级先进班集体推荐汇总表 | |||||||||
书院 | 班级名称 | 加分荣誉名称 | 证书落款单位 | 证书落款时间 | 加分分值 | 考试挂科人数学风督查人数 | 扣分分值 | 总分值 | 2019-2020学年第一学期班级考试课平均成绩 |
崇德书院 | 临床医学32班 | 新乡市“文明班级” |
|
| 1 | 0 | -2.5 | 0.5 | 69.3 |
河南省教育厅授予“先进班集体” | 河南省教育厅 | 43617 | 1 | ||||||
校级“五好红旗团支部” | 新乡医学院三全学院 | 43922 | 0.5 | ||||||
校级“先进班集体” | 新乡医学院三全学院 |
| 0.5 | ||||||
崇德书院 | 2017级49班 | 校级先进班集体 | 新乡医学院三全学院 | 43770 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 77.15 |
五好红旗团支部 | 共青团新乡医学院委员会 | 43922 | 0.5 | ||||||
崇德书院 | 2017级9班 | 校级先进班集体 | 新乡医学院三全学院 | 43770 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 70.12 |
崇德书院 | 2017级13班 | 校级先进班集体 | 新乡医学院三全学院 | 43770 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 66.82 |
崇德书院省级优秀学生干部推荐人员汇总表 | |||||||
书院 | 姓名 | 加分荣誉名称 | 证书落款单位 | 证书落款时间 | 加分分值 | 总分值 | 2019-2020学年第一学期 |
考试课平均成绩 | |||||||
崇德书院 | 庞辉 | 国家励志奖学金 | 河南省教育厅 | 43790 | 0.8 | 4.7 | 82.5 |
国家级大学生创新创业训练计划立项主持人 | 新乡医学院三全学院 | 43729 | 1 | ||||
校级优秀学生干部 | 新乡医学院三全学院 | 43823 | 0.5 | ||||
校级三好学生 | 新乡医学院三全学院 | 43823 | 0.5 | ||||
2019年暑期社会实践先进个人 | 中共新乡医学院三全学院委员会 | 43823 | 0.5 | ||||
学校优秀抗疫志愿者 | 共青团新乡医学院三全学院委员会 | 43944 | 0.5 | ||||
全科医生技能竞赛三等奖 | 新乡医学院三全学院 | 43823 | 0.1 | ||||
大班班长 | 新乡医学院三全学院 | 43709 | 0.8 | ||||
崇德书院 | 牛彦淇 | 学院综合一等奖学金 | 新乡医学院三全学院 | 43790 | 0.8 | 4.7 | 78.75 |
校级三好学生 | 共青团新乡医学院三全学院委员会 | 43823 | 0.5 | ||||
校级优秀学生干部 | 共青团新乡医学院三全学院委员会 | 43823 | 0.5 | ||||
校级优秀团员 | 共青团新乡医学院三全学院委员会 | 43943 | 0.5 | ||||
学校优秀抗疫志愿者 | 共青团新乡医学院三全学院委员会 | 43944 | 0.5 | ||||
新乡市优秀抗疫青年志愿者 | 共青团新乡市委员会 | 43928 | 1 | ||||
校学生会副主任 | 新乡医学院三全学院 | 43709 | 0.9 | ||||
崇德书院 | 冯斌 | 学院综合奖学金一等奖 | 新乡医学院三全学院 | 2019.10.30 | 0.8 | 4.4 | 80.5 |
第六届“泰山杯”全国医学影像技术职业技能大赛一等奖 | 中华医学会影像技术分会 | 2019.10.20 | 2 | ||||
小班班长 | 新乡医学院三全学院 |
| 0.6 | ||||
校级三好学生 | 新乡医学院三全学院 | 2019.11.20 | 0.5 | ||||
校级优秀班干部 | 新乡医学院三全学院 | 2019.11.20 | 0.5 | ||||
崇德书院 | 刘玥涵 | 纪念五四运动100周年首届“微党团课暨党团史知识竞赛”三等奖 | 共青团新乡医学院三全学院委员会 | 43586 | 0.1 | 4.1 | 73.75 |
2019年新乡医学院三全学院第十五届球类运动会女子排球比赛第一名 | 新乡医学院三全学院体育运动委员会 | 43739 | 0.5 | ||||
学院综合二等奖学金 | 新乡医学院三全学院 | 43800 | 0.6 | ||||
校级三好学生 | 新乡医学院三全学院 | 43800 | 0.5 | ||||
校级优秀学生干部 | 新乡医学院三全学院 | 43800 | 0.5 | ||||
全科医生技能竞赛一等奖 | 新乡医学院三全学院 | 43800 | 0.5 | ||||
大班班长 | 新乡医学院三全学院 | 43709 | 0.8 | ||||
“三行情诗献祖国”原创短诗大赛三等奖 | 共青团新乡医学院三全学院委员会 | 43739 | 0.1 | ||||
参与课题民办高校双院制模式导向下学生干部培养及定位研究-以新乡医学院三全学院为例,并2019年7月结项 | 共青团新乡医学院三全学院委员会 | 43647 | 0.5 | ||||
崇德书院 | 王康欣 | 新乡医学院三全学院“三好学生” | 新乡医学院三全学院 | 43800 | 0.5 | 3.6 | 86.4 |
新乡医学院三全学院“优秀学生干部” | 新乡医学院三全学院 | 43800 | 0.5 | ||||
国家励志奖学金 | 新乡医学院三全学院 | 43800 | 0.8 | ||||
河南省第十四届挑战杯二等奖 | 河南省委员会 | 43617 | 1 | ||||
大班长 |
|
| 0.8 | ||||
崇德书院 | 陈艳芳 | 国家励志奖学金 | 河南省教育厅 | 43770 | 0.8 | 3.4 | 81.75 |
三好学生 | 新乡医学院三全学院 | 43800 | 0.5 | ||||
优秀学生干部 | 新乡医学院三全学院 | 43800 | 0.5 | ||||
优秀团员 | 共青团新乡医学院委员会 | 43922 | 0.5 | ||||
优秀抗疫志愿者 | 新乡医学院三全学院 | 43922 | 0.5 | ||||
教学信息员 |
|
| 0.6 | ||||
崇德书院 | 石梦瑶 | 省级“优秀学生干部” | 河南省教育厅 | 43617 | 1 | 3.4 | 83.25 |
国家励志奖学金 | 河南省教育厅 | 43770 | 0.8 | ||||
优秀学生干部 | 新乡医学院三全学院 | 43800 | 0.5 | ||||
三好学生 | 新乡医学院三全学院 | 43800 | 0.5 | ||||
小班班委 |
|
| 0.6 | ||||
崇德书院 | 徐文文 | 优秀团干 | 新乡医学院三全学院 | 43922 | 0.5 | 3.4 | 83.25 |
优秀团员 | 新乡医学院三全学院 | 43923 | 0.5 | ||||
优秀学生干部 | 新乡医学院三全学院 | 2019年11 | 0.5 | ||||
三好学生 | 新乡医学院三全学院 | 2019年11 | 0.5 | ||||
综合一等奖学金 | 新乡医学院三全学院 | 2019年11 | 0.8 | ||||
小班长 |
|
| 0.6 | ||||
崇德书院 | 谢晴晴 | 校三好学生 | 新乡医学院三全学院 | 43800 | 0.5 | 3.3 | 77.83 |
校优秀学生干部 | 新乡医学院三全学院 | 43800 | 0.5 | ||||
优秀团干部 | 共青团新乡医学院委员会 | 43922 | 0.5 | ||||
暑期社会实践先进个人 | 新乡医学院三全学院 | 43800 | 0.5 | ||||
优秀团支书 | 共青团新乡医学院三全学院委员会 | 43770 | 0.5 | ||||
崇德青志联办公室主任 |
|
| 0.8 | ||||
崇德书院 | 张艳丽 | 大班长 |
|
| 0.8 | 3.4 | 77 |
省级优秀班干部 | 河南省教育厅 | 43586 | 1 | ||||
校级优秀共产党员 | 新乡医学院三全学院 | 43617 | 0.5 | ||||
综合二等奖学金 | 新乡医学院三全学院 | 43770 | 0.6 | ||||
校级优秀班干部 | 新乡医学院三全学院 | 43770 | 0.5 | ||||
崇德书院 | 王豆 | 国家励志奖学金 | 中华人民共和国教育部 | 43739 | 0.8 | 3.4 | 83.3 |
校级优秀团员 | 新乡医学院三全学院 | 43922 | 0.5 | ||||
“校级优秀学生干部” | 新乡医学院三全学院 | 43770 | 0.5 | ||||
暑期社会实践先进个人 | 新乡医学院三全学院 | 43800 | 0.5 | ||||
小班班长 | 新乡医学院三全学院 | 2018年-至今 | 0.6 | ||||
优秀团干 | 新乡医学院三全学院 | 43922 | 0.5 | ||||
崇德书院 | 冯凤轩 | 国家励志奖学金 | 省教育厅 | 2019.12 | 0.8 | 3 | 79.4 |
三好学生 | 三全学院 | 2019.11 | 0.5 | ||||
优秀团干 | 三全学院 | 2019.11 | 0.5 | ||||
优秀团干 | 三全学院 | 2020.04 | 0.5 | ||||
第三届全科医生技能大赛三等奖 | 三全学院 | 2019.12 | 0.1 | ||||
小班班委 | 三全学院 |
| 0.6 | ||||
| 杨淑颖 | 国家励志奖学金 | 省教育厅 | 2019.12 | 0.8 | 2.9 | 80.8 |
三好学生 | 三全学院 | 2019.11 | 0.5 | ||||
优秀团干 | 三全学院 | 2019.11 | 0.5 | ||||
优秀团干 | 三全学院 | 2020.04 | 0.5 | ||||
小班班委 | 三全学院 |
| 0.6 | ||||
崇德书院 | 王珵 | 校级“优秀团干” | 新乡医学院三全学院 | 43922 | 0.5 | 3 | 70 |
校级“优秀学生干部” | 新乡医学院三全学院 |
| 0.5 | ||||
校级“三好学生” | 新乡医学院三全学院 |
| 0.5 | ||||
国家励志奖学金 | 河南省教育厅 |
| 0.8 | ||||
学生助理 | 院长办公室 |
| 0.7 |