崇德书院党总支2021年3月推优工作已圆满结束,现将推优结果进行公示:
序号 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 崇德书院 | 孟欣 | 2020***5214 |
2 | 崇德书院 | 来慧靓 | 2020***4504 |
3 | 崇德书院 | 王玉舒 | 2020***4611 |
4 | 崇德书院 | 潘泽宇 | 2020***4827 |
5 | 崇德书院 | 郜明月 | 2020***4908 |
6 | 崇德书院 | 雷锦阳 | 2020***5013 |
7 | 崇德书院 | 周君 | 2020***5104 |
8 | 崇德书院 | 马超 | 2020***1013 |
9 | 崇德书院 | 郭春红 | 2020***1110 |
10 | 崇德书院 | 王豪天 | 2020***1119 |
11 | 崇德书院 | 赵雨欣 | 2020***0106 |
12 | 崇德书院 | 胡雅宁 | 2020***0208 |
13 | 崇德书院 | 张亚斌 | 2018***6823 |
14 | 崇德书院 | 容露露 | 2018***6912 |
15 | 崇德书院 | 张洁 | 2018***7003 |
16 | 崇德书院 | 张品 | 2018***8126 |
17 | 崇德书院 | 刘少炎 | 2018***8225 |
18 | 崇德书院 | 张晨阳 | 2019***8114 |
19 | 崇德书院 | 韩天宇 | 2019***8341 |
20 | 崇德书院 | 邱会格 | 2018***0908 |
21 | 崇德书院 | 林锦秋 | 2018***1030 |
22 | 崇德书院 | 徐耀华 | 2018***1125 |
23 | 崇德书院 | 梁玉洁 | 2018***1206 |
24 | 崇德书院 | 宁 硕 | 2018***1224 |
25 | 崇德书院 | 冯鹏飞 | 2018***1423 |
26 | 崇德书院 | 王美姣 | 2018***1404 |
27 | 崇德书院 | 樊荣科 | 2018***1516 |
28 | 崇德书院 | 穆人杰 | 2017***7403 |
29 | 崇德书院 | 徐俊岩 | 2017***3807 |
30 | 崇德书院 | 封真真 | 2017***5330 |
31 | 崇德书院 | 霍泽明 | 2017***3406 |
32 | 崇德书院 | 史宗霖 | 2017***3805 |
33 | 崇德书院 | 于 露 | 2017***7933 |
34 | 崇德书院 | 岳雅娜 | 2017***7619 |
35 | 崇德书院 | 纪慕岩 | 2018***1618 |
36 | 崇德书院 | 杨利娟 | 2018***1603 |
37 | 崇德书院 | 张雅轩 | 2018***1307 |
38 | 崇德书院 | 李晶晶 | 2017***5724 |
39 | 崇德书院 | 张慧欣 | 2019***0223 |
40 | 崇德书院 | 张贇 | 2019***0201 |
41 | 崇德书院 | 王欣雨 | 2019***0324 |
42 | 崇德书院 | 刘娬雪 | 2019***0424 |
43 | 崇德书院 | 陈莹 | 2019***1024 |
44 | 崇德书院 | 李曼婷 | 2019***1103 |
45 | 崇德书院 | 康龙生 | 2020***8124 |
46 | 崇德书院 | 崔颖杰 | 2020***8140 |
47 | 崇德书院 | 王政杰 | 2020***8533 |
48 | 崇德书院 | 商曼曼 | 2020***8516 |
49 | 崇德书院 | 胡心甜 | 2020***4926 |
50 | 崇德书院 | 崔世琦 | 2020***4927 |
51 | 崇德书院 | 豆森 | 2020***5028 |
52 | 崇德书院 | 孟佳慧 | 2020***5022 |
53 | 崇德书院 | 杜奕霖 | 2020***5133 |
54 | 崇德书院 | 李帅杰 | 2020***5229 |
55 | 崇德书院 | 段怡婷 | 2020***5224 |
56 | 崇德书院 | 王保佳 | 2020***5302 |
57 | 崇德书院 | 杨钧尧 | 2020***5321 |
58 | 崇德书院 | 刘佩文 | 2020***5402 |
59 | 崇德书院 | 马肖雅 | 2020***5401 |
60 | 崇德书院 | 王嘉旭 | 2020***5530 |
61 | 崇德书院 | 段娅楠 | 2020***5504 |
62 | 崇德书院 | 喻洁 | 2020***5616 |
63 | 崇德书院 | 徐晓爽 | 2020***5601 |
64 | 崇德书院 | 白晓月 | 2020***7412 |
65 | 崇德书院 | 张岩丰 | 2020***7426 |
66 | 崇德书院 | 李梦较 | 2020***7518 |
67 | 崇德书院 | 刘甜甜 | 2020***7522 |
68 | 崇德书院 | 张凯颖 | 2020***7606 |
69 | 崇德书院 | 翟珂 | 2020***7721 |
70 | 崇德书院 | 阴明宇 | 2019***3228 |
71 | 崇德书院 | 唐瑞甜 | 2019***1004 |
72 | 崇德书院 | 张璨 | 2019***4706 |
73 | 崇德书院 | 崔琳娟 | 2019***4211 |
74 | 崇德书院 | 郑安娜 | 2019***4730 |
75 | 崇德书院 | 陈思佳 | 2019***4208 |
76 | 崇德书院 | 葛瑶 | 2019***4221 |
77 | 崇德书院 | 王瑞坤 | 2019***4522 |
78 | 崇德书院 | 吕纳 | 2019***4504 |
79 | 崇德书院 | 裴姣姣 | 2019***4605 |
80 | 崇德书院 | 田文浠 | 2019***4701 |
81 | 崇德书院 | 和梦杰 | 2019***4718 |
82 | 崇德书院 | 吴梦雨 | 2019***4722 |
83 | 崇德书院 | 刘昂昊 | 2019***4732 |
84 | 崇德书院 | 张家林 | 2019***4734 |
85 | 崇德书院 | 王孟丽琬 | 2019***4802 |
86 | 崇德书院 | 吕丹怡 | 2019***4810 |
87 | 崇德书院 | 李梦飞 | 2018***4517 |
88 | 崇德书院 | 吴雨秋 | 2018***4414 |
89 | 崇德书院 | 肖国彪 | 2018***4734 |
90 | 崇德书院 | 潘晓雪 | 2018***4222 |
91 | 崇德书院 | 陈馨奕 | 2018***4226 |
92 | 崇德书院 | 何清泉 | 2017***2515 |
93 | 崇德书院 | 王海龙 | 2017***2605 |
94 | 崇德书院 | 张峰 | 2016***7805 |
95 | 崇德书院 | 刘建杭 | 2017***2709 |
96 | 崇德书院 | 理珂 | 2017***2710 |
97 | 崇德书院 | 买雨辉 | 2017***2809 |
98 | 崇德书院 | 连文卓 | 2017***2807 |
99 | 崇德书院 | 焦晓媛 | 2017***2920 |
100 | 崇德书院 | 李璐璐 | 2017***2924 |
101 | 崇德书院 | 尹鑫龙 | 2016***7701 |
102 | 崇德书院 | 张雅洁 | 2017***3023 |
103 | 崇德书院 | 王玥琦 | 2017***3119 |
104 | 崇德书院 | 时彧琳 | 2017***3225 |
本推优名单公示自发布之日起公示期限为五天,对推优结果有异议的同学,可自公示期届满之日起五个工作日内以电话、邮件或书面形式提出。
崇德书院团总支监督电话:15607078862
崇德书院邮箱:709671673@qq.com
校团委监督电话:0373-7375780
团委邮箱:sqtw3831882@163.com