崇德书院团总支2025年10月份发展团员工作已圆满结束,现将推荐发展团员结果进行公示:
序号 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 崇德书院 | 熊朗 | 20225410424 |
2 | 崇德书院 | 刘哲源 | 202351702826 |
3 | 崇德书院 | 李佳音 | 202351703021 |
4 | 崇德书院 | 申佳慧 | 202351702723 |
5 | 崇德书院 | 夏文瑞 | 20235446317 |
6 | 崇德书院 | 聂凯歌 | 202354406318 |
7 | 崇德书院 | 崔卓瑄 | 202351702607 |
8 | 崇德书院 | 赵子凤 | 20225458907 |
9 | 崇德书院 | 李佳佳 | 202351604606 |
10 | 崇德书院 | 李世莹 | 202351604303 |
11 | 崇德书院 | 张力文 | 202351604709 |
12 | 崇德书院 | 刘艾禛 | 202351604105 |
13 | 崇德书院 | 曹雨娜 | 202451604618 |
14 | 崇德书院 | 凡一 | 202451605113 |
15 | 崇德书院 | 王晓达 | 202451605026 |
16 | 崇德书院 | 樊乐 | 202451604913 |
17 | 崇德书院 | 王涵 | 202451605313 |
18 | 崇德书院 | 王歆祎 | 202451605310 |
19 | 崇德书院 | 刘灿灿 | 202451605212 |
20 | 崇德书院 | 薛苏钰 | 202451703318 |
21 | 崇德书院 | 赵露 | 202451703416 |
22 | 崇德书院 | 李嘉讯 | 202451702817 |
23 | 崇德书院 | 何梓涵 | 202451702905 |
24 | 崇德书院 | 张欣怡 | 202451702714 |
25 | 崇德书院 | 勾灿璨 | 202451703011 |
26 | 崇德书院 | 魏玮 | 202551606611 |
27 | 崇德书院 | 赵京 | 202451703330 |
本发展团员名单公示自发布之日起公示期限为五天,对发展团员结果有异议的同学,可自公示期届满之日起五个工作日内以电话、邮件或书面形式提出。
崇德书院团总支监督电话:13419857398
崇德书院邮箱:cdsyxshtfxly@163.com
校团委监督电话:0373-7375780
团委邮箱:sqtw3831882@163.com
崇德书院
2025年11月04日